Переводы ("1 лв" = 1 Болгарский ЛЕВ)
| № | Язык | Стоимость и сроки * | ||
|---|---|---|---|---|
| обычный (от 3-х дней) | срочный (1-2 дня) | экспресс (1 день) | ||
| 1 | Русский | от 19 лв / 10 EUR | от 29 лв / 15 EUR | от 38 лв / 20 EUR |
| 2 | Английский | от 23 лв / 12 EUR | от 35 лв /18 EUR | от 47 лв /24 EUR |
| 3 | Украинский | от 23 лв / 12 EUR | от 35 лв / 18 EUR | от 47 лв / 24 EUR |
| 4 | Испанский | от 29 лв / 15 EUR | от 43 лв/ 22 EUR | от 58 лв / 30 EUR |
| 5 | Итальянский | от 29 лв / 15 EUR | от 43 лв/ 22 EUR | от 58 лв / 30 EUR |
| 6 | Немецкий | от 29 лв / 15 EUR | от 43 лв/ 22 EUR | от 58 лв / 30 EUR |
| 7 | Французский | от 29 лв / 15 EUR | от 43 лв/ 22 EUR | от 58 лв / 30 EUR |
| 8 | Греческий | от 35 лв / 18 EUR | от 53 лв / 27 EUR | от 71 лв / 36 EUR |
| 9 | Македонский | от 35 лв / 18 EUR | от 53 лв / 27 EUR | от 71 лв / 36 EUR |
| 10 | Польский | от 35 лв / 18 EUR | от 53 лв / 27 EUR | от 71 лв / 36 EUR |
| 11 | Румынский | от 35 лв / 18 EUR | от 53 лв / 27 EUR | от 71 лв / 36 EUR |
| 12 | Словацкий | от 35 лв / 18 EUR | от 53 лв / 27 EUR | от 71 лв / 36 EUR |
| 13 | Сербский | от 35 лв / 18 EUR | от 53 лв / 27 EUR | от 71 лв / 36 EUR |
| 14 | Турецкий | от 35 лв / 18 EUR | от 53 лв / 27 EUR | от 71 лв / 36 EUR |
| 15 | Хорватский | от 35 лв / 18 EUR | от 53 лв / 27 EUR | от 71 лв / 36 EUR |
| 16 | Чешский | от 35 лв / 18 EUR | от 53 лв / 27 EUR | от 71 лв / 36 EUR |
| 17 | Албанский | от 43 лв / 22 EUR | от 65 лв / 33 EUR | от 87 лв / 44 EUR |
| 18 | Арабский | от 43 лв / 22 EUR | от 65 лв / 33 EUR | от 87 лв / 44 EUR |
| 19 | Армянский | от 43 лв / 22 EUR | от 65 лв / 33 EUR | от 87 лв / 44 EUR |
| 20 | Венгерский | от 43 лв / 22 EUR | от 65 лв / 33 EUR | от 87 лв / 44 EUR |
| 21 | Голландский | от 43 лв / 22 EUR | от 65 лв / 33 EUR | от 87 лв / 44 EUR |
| 22 | Датский | от 43 лв / 22 EUR | от 65 лв / 33 EUR | от 87 лв / 44 EUR |
| 23 | Норвежский | от 43 лв / 22 EUR | от 65 лв / 33 EUR | от 87 лв / 44 EUR |
| 24 | Словенский | от 43 лв / 22 EUR | от 65 лв / 33 EUR | от 87 лв / 44 EUR |
| 25 | Узбекский | от 43 лв / 22 EUR | от 65 лв / 33 EUR | от 87 лв / 44 EUR |
| 26 | Шведский | от 43 лв / 22 EUR | от 65 лв / 33 EUR | от 87 лв / 44 EUR |
| 27 | Эстонский | от 43 лв / 22 EUR | от 65 лв / 33 EUR | от 87 лв / 44 EUR |
| 28 | Грузинский | от 49 лв / 25 EUR | от 73 лв / 37 EUR | от 98 лв / 50 EUR |
| 29 | Иврит | от 49 лв / 25 EUR | от 73 лв / 37 EUR | от 98 лв / 50 EUR |
| 30 | Китайский | от 49 лв / 25 EUR | от 73 лв / 37 EUR | от 98 лв / 50 EUR |
| 31 | Корейский | от 49 лв / 25 EUR | от 73 лв / 37 EUR | от 98 лв / 50 EUR |
| 32 | Фарси | от 49 лв / 25 EUR | от 73 лв / 37 EUR | от 98 лв / 50 EUR |
| 33 | Хинди | от 49 лв / 25 EUR | от 73 лв / 37 EUR | от 98 лв / 50 EUR |
| 34 | Японский | от 49 лв / 25 EUR | от 73 лв / 37 EUR | от 98 лв / 50 EUR |
Заверка переводов и апостилирование документов
| Вид услуги | стоимость и сроки *** | ||
|---|---|---|---|
| обычная (от 3-х дней) | срочная (1-2 дня) | экспресс (1 день) | |
| Заверка перевода иностранных документов у нотариуса | 29 лв / 15 EUR | 43 лв / 22 EUR | 58 лв / 30 EUR |
| **** Апостилирование и заверка, Министерством Иностранных дел, документов, выданных Болгарскими государственными учреждениями и институтами | обычная (8 дней) | срочная (6 дней) | экспресс (4 дня) |
| 150 лв / 77 EUR | 200 лв / 105 EUR | 250 лв / 130 EUR | |
* Стоимость указана в болгарских левах, за одну страницу, из расчёта 1800 символов, с учётом пробелов.
** Точную информацию о стоимости и сроках вы можете получить отправив нам заявку.
*** Стоимость указана без учета курьерских и иных расходов.
**** Без учёта сроков курьеркой доставки