Переводы ("1 лв" = 1 Болгарский ЛЕВ)
№ | Язык | Стоимость и сроки * | ||
---|---|---|---|---|
обычный (от 3-х дней) | срочный (1-2 дня) | экспресс (1 день) | ||
1 | Русский | от 15 лв / 8 EUR | от 20 лв / 11 EUR | от 25 лв / 13 EUR |
2 | Английский | от 17 лв / 9 EUR | от 25 лв / 13 EUR | от 30 лв / 16 EUR |
3 | Украинский | от 17 лв / 9 EUR | от 25 лв / 13 EUR | от 30 лв / 16 EUR |
4 | Испанский | от 25 лв / 13 EUR | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR |
5 | Итальянский | от 25 лв / 13 EUR | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR |
6 | Немецкий | от 25 лв / 13 EUR | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR |
7 | Французский | от 25 лв / 13 EUR | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR |
8 | Греческий | от 30 лв / 16 EUR | от 45 лв / 23 EUR | от 60 лв / 30 EUR |
9 | Македонский | от 30 лв / 16 EUR | от 45 лв / 23 EUR | от 60 лв / 30 EUR |
10 | Польский | от 30 лв / 16 EUR | от 45 лв / 23 EUR | от 60 лв / 30 EUR |
11 | Румынский | от 30 лв / 16 EUR | от 45 лв / 23 EUR | от 60 лв / 30 EUR |
12 | Словацкий | от 30 лв / 16 EUR | от 45 лв / 23 EUR | от 60 лв / 30 EUR |
13 | Сербский | от 30 лв / 16 EUR | от 45 лв / 23 EUR | от 60 лв / 30 EUR |
14 | Турецкий | от 30 лв / 16 EUR | от 45 лв / 23 EUR | от 60 лв / 30 EUR |
15 | Хорватский | от 30 лв / 16 EUR | от 45 лв / 23 EUR | от 60 лв / 30 EUR |
16 | Чешский | от 30 лв / 16 EUR | от 45 лв / 23 EUR | от 60 лв / 30 EUR |
17 | Албанский | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR | от 70 лв / 36 EUR |
18 | Арабский | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR | от 70 лв / 36 EUR |
19 | Армянский | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR | от 70 лв / 36 EUR |
20 | Венгерский | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR | от 70 лв / 36 EUR |
21 | Голландский | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR | от 70 лв / 36 EUR |
22 | Грузинский | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR | от 70 лв / 36 EUR |
23 | Датский | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR | от 70 лв / 36 EUR |
24 | Норвежский | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR | от 70 лв / 36 EUR |
25 | Словенский | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR | от 70 лв / 36 EUR |
26 | Узбекский | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR | от 70 лв / 36 EUR |
27 | Шведский | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR | от 70 лв / 36 EUR |
28 | Эстонский | от 35 лв / 18 EUR | от 50 лв / 26 EUR | от 70 лв / 36 EUR |
29 | Иврит | от 40 лв / 21 EUR | от 60 лв / 30 EUR | от 80 лв / 40 EUR |
30 | Китайский | от 40 лв / 21 EUR | от 60 лв / 30 EUR | от 80 лв / 40 EUR |
31 | Корейский | от 40 лв / 21 EUR | от 60 лв / 30 EUR | от 80 лв / 40 EUR |
32 | Фарси | от 40 лв / 21 EUR | от 60 лв / 30 EUR | от 80 лв / 40 EUR |
33 | Хинди | от 40 лв / 21 EUR | от 60 лв / 30 EUR | от 80 лв / 40 EUR |
34 | Японский | от 40 лв / 21 EUR | от 60 лв / 30 EUR | от 80 лв / 40 EUR |
Заверка переводов и апостилирование документов
Вид услуги | стоимость и сроки *** | ||
---|---|---|---|
обычная (от 3-х дней) | срочная (1-2 дня) | экспресс (1 день) | |
Заверка перевода иностранных документов у нотариуса | 25 лв / 13 EUR | 35 лв / 18 EUR | 45 лв / 23 EUR |
**** Апостилирование и заверка, Министерством Иностранных дел, документов, выданных Болгарскими государственными учреждениями и институтами | обычная (8 дней) | срочная (6 дней) | экспресс (4 дня) |
150 лв / 77 EUR | 200 лв / 105 EUR | 250 лв / 130 EUR |
* Стоимость указана в болгарских левах, за одну страницу, из расчёта 1800 символов, с учётом пробелов.
** Точную информацию о стоимости и сроках вы можете получить отправив нам заявку.
*** Стоимость указана без учета курьерских и иных расходов.
**** Без учёта сроков курьеркой доставки